数据更新时间:2021-03-05 05:00:00
首要污染物: 颗粒物(PM10)
对健康影响情况: 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取的措施: 极少数异常敏感人群应减少户外活动
监测点 | AQI | 空气质量 指数类别 |
首要污染物 | PM2.5 细颗粒物 |
PM10 可吸入颗粒物 |
CO 一氧化碳 |
NO2 二氧化氮 |
O3 臭氧1小时平均 |
O3 臭氧8小时平均 |
SO2 二氧化硫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
果树场 | 135 | 轻度污染 | 细颗粒物(PM2.5) | 103 | 128 | 4.1 | 28 | 10 | 10 | 21 |
红旗广场 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
云冈宾馆 | 62 | 良 | 细颗粒物(PM2.5) | 44 | 70 | 1.2 | 50 | 2 | 6 | 42 |
大同大学 | 98 | 良 | 颗粒物(PM10) | 55 | 146 | 1.0 | 66 | 2 | 3 | 68 |
安家小村 | 97 | 良 | 颗粒物(PM10) | 48 | 144 | 3.7 | 50 | 3 | 2 | 110 |
教育学院 | 95 | 良 | 颗粒物(PM10) | 57 | 139 | 0.6 | 68 | 1 | 1 | 82 |
供排水公司 | 140 | 轻度污染 | 细颗粒物(PM2.5) | 107 | 175 | 4.5 | 74 | 3 | 4 | 67 |
果树场(对照点) | 66 | 良 | 颗粒物(PM10) | 36 | 81 | 1.1 | 32 | 13 | 12 | 26 |
红旗广场(停运160601) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
第二人民医院(145搬迁启用200102) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
供排水公司(停运200102) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
大同市卫生学校(145) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
云冈站(145) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
图书馆(145) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
区一中(145) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
第二人民医院 | 68 | 良 | 颗粒物(PM10) | 46 | 85 | 1.0 | 62 | 15 | 9 | 72 |
大同市卫生学校 | 81 | 良 | 颗粒物(PM10) | 36 | 112 | 1.1 | 57 | _ | 8 | 52 |
云冈站 | 121 | 轻度污染 | 颗粒物(PM10) | 59 | 192 | 1.0 | 55 | 4 | 4 | 114 |
图书馆 | 64 | 良 | 颗粒物(PM10) | 39 | 77 | 0.5 | 16 | 42 | 27 | 16 |
区一中 | 75 | 良 |
颗粒物(PM10)
细颗粒物(PM2.5) |
55 | 99 | 0.9 | 23 | 30 | 25 | 37 |