数据更新时间:2021-03-05 04:00:00
首要污染物: 颗粒物(PM2.5)
对健康影响情况: 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取的措施: 极少数异常敏感人群应减少户外活动
监测点 | AQI | 空气质量 指数类别 |
首要污染物 | PM2.5 细颗粒物 |
PM10 可吸入颗粒物 |
CO 一氧化碳 |
NO2 二氧化氮 |
O3 臭氧1小时平均 |
O3 臭氧8小时平均 |
SO2 二氧化硫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
烟厂 | 73 | 良 | 颗粒物(PM10) | 44 | 96 | 0.7 | 67 | 15 | 14 | 9 |
郑纺机 | 61 | 良 | 颗粒物(PM10) | 40 | 72 | 0.7 | 36 | 39 | 30 | 9 |
银行学校 | 63 | 良 | 颗粒物(PM10) | 44 | 76 | 0.7 | 56 | 27 | 26 | 6 |
供水公司 | 61 | 良 | 颗粒物(PM10) | 43 | 71 | 0.6 | 63 | 22 | 40 | 9 |
经开区管委 | 64 | 良 | 细颗粒物(PM2.5) | 46 | 71 | 0.7 | 44 | 27 | 34 | 12 |
四十七中 | 88 | 良 | 细颗粒物(PM2.5) | 65 | 75 | 0.8 | 44 | 38 | 43 | 10 |
市监测站 | 65 | 良 | 颗粒物(PM10) | 46 | 79 | 0.8 | 67 | 22 | 34 | 12 |
河医大 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 81 | _ | |
岗李水库 | 127 | 轻度污染 | 细颗粒物(PM2.5) | 96 | 140 | 0.9 | 43 | 6 | 6 | 6 |
岗李水库(对照点) | 67 | 良 | 颗粒物(PM10) | 37 | 84 | 0.5 | 64 | 5 | 15 | 5 |
惠济区政府 | 69 | 良 | 细颗粒物(PM2.5) | 50 | 73 | 0.7 | 63 | 20 | 29 | 5 |
北区建设指挥部 | 74 | 良 | 细颗粒物(PM2.5) | 54 | 82 | 0.8 | 32 | 26 | 31 | 19 |
上街区政府 | 73 | 良 |
颗粒物(PM10)
细颗粒物(PM2.5) |
53 | 96 | 0.7 | 65 | 5 | 29 | 6 |